| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 赫尔辛基HJK | 16 | 11 | 3 | 2 | 32/12 | 36 |
| 2 | 🟡 古比斯 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28/14 | 34 |
| 3 | 🔴 埃尔维斯 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25/17 | 30 |
| 4 | 🔵 塞伊奈 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22/18 | 26 |
| 5 | ⚫ 洪卡 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19/18 | 23 |
| 6 | 🟢 瓦萨 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20/21 | 21 |
| 7 | 🔵 国际图尔库 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17/22 | 19 |
| 8 | 🟢 玛丽港 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14/20 | 17 |
芬兰超共12支球队,进行主客场双循环共22轮常规赛,之后进入争冠组与保级组附加赛。
📌 常规赛: 12支球队进行主客场双循环,共22轮。积分高者进入争冠组(前6名),后6名进入保级组。
📌 争冠组: 常规赛前6名进行单循环(5轮),初始积分保留。最终积分第1名获得冠军,并取得欧冠资格赛名额。
📌 保级组: 常规赛后6名进行单循环(5轮),最后1名直接降级,倒数第2名与芬兰甲升级附加赛胜者争夺名额。
📌 欧战名额: 冠军参加欧冠资格赛,亚军和季军参加欧协联资格赛。